1. SKC 63 Kempten – SKC Steig Bindlach | 1:7 |
SKC Eggolsheim – TSV Milbertshofen | 5:3 |
SG Dittelbrunn – KC Weiherhof | 2:6 |
FEB Amberg – Kleeblatt Burgfarrnbach | 3:5 |
DJK Ingolstadt II – TSV Betzigau | 2:6 |
Pl | Pl zul. | Mannschaft | Sp | MP | TP | ||
1. | (1.) | SKC Eggolsheim | 18 | 92 | 28 | : | 8 |
2. | (3.) | TSV Betzigau | 18 | 93 | 24 | : | 12 |
3. | (2.) | SG Dittelbrunn | 18 | 86 | 23 | : | 13 |
4. | (4.) | SKC Steig Bindlach | 18 | 82 | 22 | : | 14 |
5. | (6.) | KC Weiherhof | 18 | 74 | 18 | : | 18 |
6. | (5.) | TSV Milbertshofen | 18 | 67 | 17 | : | 19 |
7. | (8.) | Kleeblatt Burgfarrnbach | 18 | 62 | 15 | : | 21 |
8. | (7.) | FEB Amberg | 18 | 68 | 13 | : | 23 |
9. | (9.) | DJK Ingolstadt II | 18 | 52 | 12 | : | 24 |
10. | (10.) | 1. SKC 63 Kempten | 18 | 44 | 8 | : | 28 |
Herzlichen Glückwunsch !!! Es ist wieder vollbracht |
SG Dittelbrunn - KC Weiherhof | 2:6 |
Spielverlauf: | Stumpf – Meyer 2:2 (560:525), Wirsing – Hofmann 2:2 (510:512), Thomann – Hatt 1:3 (540:571), Ruß – Dietl 3:1 (541:522), J. Stumpf – Wieser 0:4 (502:557), S. Stumpf – Peiker 2:2 (538:556). |
Bilanz: | Gesamt: 3191:3243 --- Sätze: 10:14 |
TSV Betzigau - SG Dittelbrunn | 6:2 |
Spielverlauf: | U. Heinle – Wirsing 4:0 (535:469), C. Heinle – J. Stumpf 2,5:1,5 (519:477), Dreyer – Ruß 2:2 (531:504), Koberwitz – Thomann 2:2 (504:529), Ruther – E. Stumpf 2:2 (503:515), Bilgeri – S. Stumpf 3:1 (517:460). |
Bilanz: | Gesamt: 3109:2974 --- Sätze: 15.5:8.5 |
SG Dittelbrunn - 1. SKC 63 Kempten | 6:2 |
Spielverlauf: | J. Stumpf – Thuy 0:4 (509:534), Wirsing – Schöllhorn 2:2 (490:489), Thomann – Schrägle 4:0 (554:463), Ruß – Honikl 2,5:1,5 (521:463), E. Stumpf – Keller 1:3 (525:527), S. Stumpf – Brutscher 3:1 (570:506). |
Bilanz: | Gesamt: 3169:2982 --- Sätze: 13.5:10.5 |
Kleeblatt Burgfarrnbach - SG Dittelbrunn | 3:5 |
Spielverlauf: | Mursch – Wirsing 4:0 (540:512), Kosi – Thomann 3:1 (542:524), Umlauf – S. Stumpf 2:2 (492:512), Möhrlein – Ruß 0:4 (502:557), Wölfing – J. Stumpf 2:2 (530:529), Meier – E. Stumpf 1:3 (515:531). |
Bilanz: | Gesamt: 3121:3165 --- Sätze: 12:12 |
SG Dittelbrunn - SCK 67 Eggolsheim | 7:1 |
Spielverlauf: | J. Stumpf – Wirsching 4:0 (549:498), S. Stumpf – Will 2:2 (576:560), J. Thomann – Ritthaler 3:1 (572:552), Ruß – Rieder/Hübner 3:1 (549:502), M. Thomann – Haßfurther 0:4 (493:538), Wirsing – Burgis 4:0 (564:506). |
Bilanz: | Gesamt: 3303:3156 --- Sätze: 16:8 |
SG Dittelbrunn - TSV Milbertshofen | 8:0 |
Spielverlauf: | J. Stumpf – Mayr 4:0 (562:500), Wirsing – Tengler 2:2 (515:498), J. Thomann – Fischer 3:1 (568:545), Ruß – Jungtäubl 2,5:1,5 (573:551), M. Thomann – Gammer 4:0 (594:491), S. Stumpf – Zwicknagl 2:2 (540:509). |
Bilanz: | Gesamt: 3352:3094 --- Sätze: 17.5:6.5. |
FEB Amberg - SG Dittelbrunn | 3:5 |
Spielverlauf: | Kirchberger – Wirsing 1,5:2,5 (468:503), Kowalczyk – E. Stumpf 3:1 (538:499), Wehner – J. Thomann 0,5:3,4 (494:544), Krieger – Ruß 2,5:1,5 (525:522), Pauser – M. Thomann 2:2 (537:541), Pimer-Weiß – S. Stumpf 3:1 (549:534). |
Bilanz: | Gesamt: 3111:3143 --- Sätze: 12.5:11.5. |
SG Dittelbrunn - SKC Steig Bindlach | 3:5 |
Spielverlauf: | E. Stumpf/J. Stumpf – Schuhmann 1:3 (498:573), Wirsing – Franke 2:2 (549:530), J. Thomann – Stahlmann 3:1 (567:535), Ruß – Helger 3:1 (524:489), M. Thomann – Grafberger 2:2 (521:537), S. Stumpf – Streng 1:3 (517:538). |
Bilanz: | Gesamt: 3176:3202 --- Sätze: 12:12. |
DJK Ingolstadt II - SG Dittelbrunn | 5:3 |
Spielverlauf: | Kleilein – S. Stumpf 2:2 (519:529), Bergmann – Wirsing 2:2 (555:524), Lorenz – E. Stumpf 3:1 (538:510), Geitner – J. Thomann 1,5:2,5 (560:575), Kummer – J. Stumpf 4:0 (535:504), Radler – M. Thomann 2:2 (513:533). |
Bilanz: | Gesamt: 3220:3175 --- Sätze: 14,5:9,5. |
KC Weiherhof - SG Dittelbrunn | 7:1 |
Spielverlauf: | Hatt – E. Stumpf 4:0 (533:494), Hofmann – S. Stumpf 2:2 (557:550), Dietl – Ruß 2:2 (525:505), Breinbauer – J. Thomann 1:3 (501:588), Eichhorn – J. Stumpf 3,5:0,5 (570:534), Peiker – M. Thomann 3:1 (547:540). |
Bilanz: | Gesamt: 3233:3211 --- Sätze: 15,5:8,5. |
SG Dittelbrunn - TSV Betzigau | 5:3 |
Spielverlauf: | E. Stumpf – U. Heinle 2,5:1,5 (534:508), Wirsing – C. Heinle 1:3 (528:547), J. Thomann – Dreyer 4:0 (594:460), Ruß – Koberwitz 2:2 (553:546), M. Thomann – Gieger 1,5:2,5 (528:529), S. Stumpf – Bilgeri 2:2 (543:550). |
Bilanz: | Gesamt: 3280:3140 --- Sätze: 13:11. |
SKC Kempten - SG Dittelbrunn | 5:3 |
Spielverlauf: | Thuy – Ruß 2:2 (550:531), Keller – S. Stumpf 1,5:2,5 (476:482), Kremer – J. Thomann 1:3 (517:539), Honikl – M. Thomann 1:3 (489:521), Heigl – Wirsing 4:0 (525:485), Brutscher – J. Strumpf 2:2 (529:522). |
Bilanz: | Gesamt: 3086:3080 --- Sätze: 11,5:12,5. |
SG Dittelbrunng - Kleeblatt Burgfarrnbach | 4:4 |
Spielverlauf: | M. Thomann – Mursch 3:1 (560:534), J. Thomann – Kosi 4:0 (601:516), S. Stumpf – Meier 2:2 (569:577), Krug – Umlauf 3:1 (497482), J. Stumpf – Wölfling 1:3 (501:551), Wirsing – Pohl 1:3 (503:571). |
Bilanz: | Gesamt: 3231:3231 --- Sätze: 14:10. |
SKC 67 Eggolsheim - SG Dittelbrunng | 2:6 |
Spielverlauf: | Hübner – E. Stumpf 2:2 (526:518), Haßfurther – J. Stumpf 3:1 (548:511), Will – Ruß 1:3 (522:555), Ritthaler – J. Thomann 1:3 (574:598), Burgis – M. Thomann 1:3 (557:551), Wirsching – Wirsing 2:2 (563:568). |
Bilanz: | Gesamt: 3290:3301 --- Sätze: 10:14. |
TSV Milbertshofen - SG Dittelbrunng | 2:6 |
Spielverlauf: | Gammer – Wirsing 1:3 (539:553), Mayr – E. Stumpf 2,5:1:5 (523:523), Stübinger – Ruß 2:2 (554:581), Tengler – J. Thomann 2:2 (523:560), Jungtäubl – J. Stumpf 2,5:1,5 (536:502), Fischer/Zwicknagl – M. Thomann 0:4 (494:559). |
Bilanz: | Gesamt: 3169:3278 --- Sätze: 10:14. |
SG Dittelbrunn - FEB Amberg | 7:1 |
Spielverlauf: | E. Stumpf – Kowalczyk 3:1 (502:490), S. Stumpf – Kirchberger 3:1 (517:484), J. Thomann – Krieger 4:0 (547:507), Ruß – Simon 2:2 (518:458), M. Thomann – Pirner-Weiß 2:2 (535:549), J. Stumpf – Pauser 3:1 (535:495). |
Bilanz: | Gesamt: 3154:2983 --- Sätze: 17:7. |
SKC Steig Bindlach - SG Dittelbrunn | 2:6 |
Spielverlauf: | Schuhmann-Franke – S. Stumpf 3:1 (556:504), Franke – E. Stumpf 2,5:1,5 (514:522), Stahlmann – J. Thomann 1:3 (542:550), Grafberger – Ruß 2:2 (519:541), Helger/Raps – M. Thomann 1:3 (485:547), Streng – J. Stumpf 1:3 (534:560). |
Bilanz: | Gesamt: 3150:3224 --- Sätze: 10,5:13,5. |
SG Dittelbrunn - DJK Ingolstadt II | 7:1 |
Spielverlauf: | E. Stumpf – Greitner 520:543 (2:2), Wirsing – Lorenz 477:471 (2:2), J. Thomann – Bergmann 536:531 (3:1), Ruß – Kleilein 546:492 (2,5:1,5), M. Thomann – Radler 565:522 (3:1), J. Stumpf – Kummer 523:506 (2:2). |
Bilanz: | Gesamt: 3167:3065 --- Sätze: 14,5:9,5. |
Herzlichen Glückwunsch !!! Es ist wieder vollbracht |
SG Dittelbrunn - KC Weiherhof | 2:6 |
Spielverlauf: | Stumpf – Meyer 2:2 (560:525), Wirsing – Hofmann 2:2 (510:512), Thomann – Hatt 1:3 (540:571), Ruß – Dietl 3:1 (541:522), J. Stumpf – Wieser 0:4 (502:557), S. Stumpf – Peiker 2:2 (538:556). |
Bilanz: | Gesamt: 3191:3243 --- Sätze: 10:14 |
TSV Betzigau - SG Dittelbrunn | 6:2 |
Spielverlauf: | U. Heinle – Wirsing 4:0 (535:469), C. Heinle – J. Stumpf 2,5:1,5 (519:477), Dreyer – Ruß 2:2 (531:504), Koberwitz – Thomann 2:2 (504:529), Ruther – E. Stumpf 2:2 (503:515), Bilgeri – S. Stumpf 3:1 (517:460). |
Bilanz: | Gesamt: 3109:2974 --- Sätze: 15.5:8.5 |
SG Dittelbrunn - 1. SKC 63 Kempten | 6:2 |
Spielverlauf: | J. Stumpf – Thuy 0:4 (509:534), Wirsing – Schöllhorn 2:2 (490:489), Thomann – Schrägle 4:0 (554:463), Ruß – Honikl 2,5:1,5 (521:463), E. Stumpf – Keller 1:3 (525:527), S. Stumpf – Brutscher 3:1 (570:506). |
Bilanz: | Gesamt: 3169:2982 --- Sätze: 13.5:10.5 |
Kleeblatt Burgfarrnbach - SG Dittelbrunn | 3:5 |
Spielverlauf: | Mursch – Wirsing 4:0 (540:512), Kosi – Thomann 3:1 (542:524), Umlauf – S. Stumpf 2:2 (492:512), Möhrlein – Ruß 0:4 (502:557), Wölfing – J. Stumpf 2:2 (530:529), Meier – E. Stumpf 1:3 (515:531). |
Bilanz: | Gesamt: 3121:3165 --- Sätze: 12:12 |
SG Dittelbrunn - SCK 67 Eggolsheim | 7:1 |
Spielverlauf: | J. Stumpf – Wirsching 4:0 (549:498), S. Stumpf – Will 2:2 (576:560), J. Thomann – Ritthaler 3:1 (572:552), Ruß – Rieder/Hübner 3:1 (549:502), M. Thomann – Haßfurther 0:4 (493:538), Wirsing – Burgis 4:0 (564:506). |
Bilanz: | Gesamt: 3303:3156 --- Sätze: 16:8 |
SG Dittelbrunn - TSV Milbertshofen | 8:0 |
Spielverlauf: | J. Stumpf – Mayr 4:0 (562:500), Wirsing – Tengler 2:2 (515:498), J. Thomann – Fischer 3:1 (568:545), Ruß – Jungtäubl 2,5:1,5 (573:551), M. Thomann – Gammer 4:0 (594:491), S. Stumpf – Zwicknagl 2:2 (540:509). |
Bilanz: | Gesamt: 3352:3094 --- Sätze: 17.5:6.5. |
FEB Amberg - SG Dittelbrunn | 3:5 |
Spielverlauf: | Kirchberger – Wirsing 1,5:2,5 (468:503), Kowalczyk – E. Stumpf 3:1 (538:499), Wehner – J. Thomann 0,5:3,4 (494:544), Krieger – Ruß 2,5:1,5 (525:522), Pauser – M. Thomann 2:2 (537:541), Pimer-Weiß – S. Stumpf 3:1 (549:534). |
Bilanz: | Gesamt: 3111:3143 --- Sätze: 12.5:11.5. |
SG Dittelbrunn - SKC Steig Bindlach | 3:5 |
Spielverlauf: | E. Stumpf/J. Stumpf – Schuhmann 1:3 (498:573), Wirsing – Franke 2:2 (549:530), J. Thomann – Stahlmann 3:1 (567:535), Ruß – Helger 3:1 (524:489), M. Thomann – Grafberger 2:2 (521:537), S. Stumpf – Streng 1:3 (517:538). |
Bilanz: | Gesamt: 3176:3202 --- Sätze: 12:12. |
DJK Ingolstadt II - SG Dittelbrunn | 5:3 |
Spielverlauf: | Kleilein – S. Stumpf 2:2 (519:529), Bergmann – Wirsing 2:2 (555:524), Lorenz – E. Stumpf 3:1 (538:510), Geitner – J. Thomann 1,5:2,5 (560:575), Kummer – J. Stumpf 4:0 (535:504), Radler – M. Thomann 2:2 (513:533). |
Bilanz: | Gesamt: 3220:3175 --- Sätze: 14,5:9,5. |
KC Weiherhof - SG Dittelbrunn | 7:1 |
Spielverlauf: | Hatt – E. Stumpf 4:0 (533:494), Hofmann – S. Stumpf 2:2 (557:550), Dietl – Ruß 2:2 (525:505), Breinbauer – J. Thomann 1:3 (501:588), Eichhorn – J. Stumpf 3,5:0,5 (570:534), Peiker – M. Thomann 3:1 (547:540). |
Bilanz: | Gesamt: 3233:3211 --- Sätze: 15,5:8,5. |
SG Dittelbrunn - TSV Betzigau | 5:3 |
Spielverlauf: | E. Stumpf – U. Heinle 2,5:1,5 (534:508), Wirsing – C. Heinle 1:3 (528:547), J. Thomann – Dreyer 4:0 (594:460), Ruß – Koberwitz 2:2 (553:546), M. Thomann – Gieger 1,5:2,5 (528:529), S. Stumpf – Bilgeri 2:2 (543:550). |
Bilanz: | Gesamt: 3280:3140 --- Sätze: 13:11. |
SKC Kempten - SG Dittelbrunn | 5:3 |
Spielverlauf: | Thuy – Ruß 2:2 (550:531), Keller – S. Stumpf 1,5:2,5 (476:482), Kremer – J. Thomann 1:3 (517:539), Honikl – M. Thomann 1:3 (489:521), Heigl – Wirsing 4:0 (525:485), Brutscher – J. Strumpf 2:2 (529:522). |
Bilanz: | Gesamt: 3086:3080 --- Sätze: 11,5:12,5. |
SG Dittelbrunng - Kleeblatt Burgfarrnbach | 4:4 |
Spielverlauf: | M. Thomann – Mursch 3:1 (560:534), J. Thomann – Kosi 4:0 (601:516), S. Stumpf – Meier 2:2 (569:577), Krug – Umlauf 3:1 (497482), J. Stumpf – Wölfling 1:3 (501:551), Wirsing – Pohl 1:3 (503:571). |
Bilanz: | Gesamt: 3231:3231 --- Sätze: 14:10. |
SKC 67 Eggolsheim - SG Dittelbrunng | 2:6 |
Spielverlauf: | Hübner – E. Stumpf 2:2 (526:518), Haßfurther – J. Stumpf 3:1 (548:511), Will – Ruß 1:3 (522:555), Ritthaler – J. Thomann 1:3 (574:598), Burgis – M. Thomann 1:3 (557:551), Wirsching – Wirsing 2:2 (563:568). |
Bilanz: | Gesamt: 3290:3301 --- Sätze: 10:14. |
TSV Milbertshofen - SG Dittelbrunng | 2:6 |
Spielverlauf: | Gammer – Wirsing 1:3 (539:553), Mayr – E. Stumpf 2,5:1:5 (523:523), Stübinger – Ruß 2:2 (554:581), Tengler – J. Thomann 2:2 (523:560), Jungtäubl – J. Stumpf 2,5:1,5 (536:502), Fischer/Zwicknagl – M. Thomann 0:4 (494:559). |
Bilanz: | Gesamt: 3169:3278 --- Sätze: 10:14. |
SG Dittelbrunn - FEB Amberg | 7:1 |
Spielverlauf: | E. Stumpf – Kowalczyk 3:1 (502:490), S. Stumpf – Kirchberger 3:1 (517:484), J. Thomann – Krieger 4:0 (547:507), Ruß – Simon 2:2 (518:458), M. Thomann – Pirner-Weiß 2:2 (535:549), J. Stumpf – Pauser 3:1 (535:495). |
Bilanz: | Gesamt: 3154:2983 --- Sätze: 17:7. |
SKC Steig Bindlach - SG Dittelbrunn | 2:6 |
Spielverlauf: | Schuhmann-Franke – S. Stumpf 3:1 (556:504), Franke – E. Stumpf 2,5:1,5 (514:522), Stahlmann – J. Thomann 1:3 (542:550), Grafberger – Ruß 2:2 (519:541), Helger/Raps – M. Thomann 1:3 (485:547), Streng – J. Stumpf 1:3 (534:560). |
Bilanz: | Gesamt: 3150:3224 --- Sätze: 10,5:13,5. |
SG Dittelbrunn - DJK Ingolstadt II | 7:1 |
Spielverlauf: | E. Stumpf – Greitner 520:543 (2:2), Wirsing – Lorenz 477:471 (2:2), J. Thomann – Bergmann 536:531 (3:1), Ruß – Kleilein 546:492 (2,5:1,5), M. Thomann – Radler 565:522 (3:1), J. Stumpf – Kummer 523:506 (2:2). |
Bilanz: | Gesamt: 3167:3065 --- Sätze: 14,5:9,5. |