1. KC Weiherhof - SG 1912 Dittelbrunn | 1:7 |
TSV Breitengüßbach - SKK Raindorf | 7:1 |
Gut Holz Häusling - TV Eibach 03 | 6:2 |
FEB Amberg - SC Regensburg | 4:4 |
SKC Steig Bindlach - TSV Eintracht Bamberg | 4:4 |
Pl | Pl zul. | Mannschaft | Sp | MP | TP | ||
1. | (1.) | TSV Breitengüßbach | 16 | 89,5 | 25 | : | 7 |
2. | (3.) | TSV Eintracht Bamberg | 16 | 70,5 | 20 | : | 12 |
3. | (2.) | SKK Raindorf | 16 | 68 | 19 | : | 13 |
4. | (6.) | SC Regensburg | 16 | 71 | 17 | : | 15 |
5. | (4.) | 1. KC Weiherhof | 16 | 66 | 17 | : | 15 |
6. | (5.) | TV Eibach 03 | 16 | 63,5 | 17 | : | 15 |
7. | (7.) | SG 1912 Dittelbrunn | 16 | 62 | 17 | : | 15 |
8. | (8.) | FEB Amberg | 16 | 56 | 13 | : | 19 |
9. | (9.) | Gut Holz Häusling | 16 | 54 | 11 | : | 21 |
10. | (10.) | SKC Steig Bindlach | 16 | 39,5 | 4 | : | 28 |
1. KC Weiherhof - SG 1912 Dittelbrunn |
1:7 |
SG 1912 Dittelbrunn - TSV Breitengüßbach |
2:6 |
FEB Amberg - SG 1912 Dittelbrunn |
4:4 |
SG 1912 Dittelbrunn - SKC Steig Bindlach |
5:3 |
TSV Eintracht Bamberg - SG 1912 Dittelbrunn |
1:7 |
SG 1912 Dittelbrunn - SC Regensburg |
5:3 |
SKK Raindorf - SG 1912 Dittelbrunn |
6:2 |
SG 1912 Dittelbrunn - Gut Holz Häusling |
5:3 |
TV Eibach 03 - SG 1912 Dittelbrunn |
5:3 |
SG 1912 Dittelbrunn - 1. KC Weiherhof |
5:3 |
TSV Breitengüßbach - SG 1912 Dittelbrunn |
7:1 |
SG 1912 Dittelbrunn - FEB Amberg |
6:2 |
SKC Steig Bindlach - SG 1912 Dittelbrunn |
5:3 |
SG 1912 Dittelbrunn - TSV Eintracht Bamberg |
6:2 |
SC Regensburg - SG 1912 Dittelbrunn |
6:2 |
SG 1912 Dittelbrunn - SKK Raindorf |
5:3 |